Actualizado a 4 de abril de 2021
Rentabilidad de mi cartera de fondos de inversión

Composición de mi cartera de fondos de inversión

Lista de fondos utilizados
Fondo | ISIN / DGS | Gestora | Comercializador / Broker | Peso total objetivo | Peso fondos MyInvestor |
---|---|---|---|---|---|
RV Global P.P. | N5396 | Merchbanc | MyInvestor | 21.1% | – |
RV EEUU | IE0032620787 | Vanguard | MyInvestor | 14.0% | 20.0% |
RV Europa | IE0007987690 | Vanguard | MyInvestor | 12.6% | 18.0% |
RV Emergentes | IE0031786142 | Vanguard | MyInvestor | 10.5% | 15.0% |
RV Japón | IE0007281425 | Vanguard | MyInvestor | 4.9% | 7.0% |
RV Pacífico ex-Japón | IE0007201266 | Vanguard | MyInvestor | 2.1% | 3.0% |
RV Small Caps | IE00B42W3S00 | Vanguard | MyInvestor | 8.4% | 12.0% |
RF Global Cubierto | IE00B18GC888 | Vanguard | MyInvestor | 8.8% | 12.5% |
RF Europa Inflación | IE00B04GQR24 | Vanguard | MyInvestor | 8.8% | 12.5% |
MP Oro | DE000A1DCTL3 | WisdomTree | Degiro | 8.8% | – |
Fondos utilizados anteriormente
IE0007472115 – Vanguard Euro Government Bond Index Fund Investor EUR Accumulation
Entradas relacionadas
Fondos de inversión: mi filosofía y plan de inversión
¿Merecen la pena los roboadvisors?
Nota: MyInvestor va incluyendo periódicamente nuevos fondos que pueden tener un menor coste que los que se encuentran en esta lista.
Si estás pensando empezar a invertir en alguna de estas plataformas, en el siguiente enlace encontrarás algunas guías sobre la configuración que utilizo y los riesgos de invertir en las plataformas. También encontrarás promociones asociadas a algunas plataformas: https://invertirmisahorros.es/comenzar-a-invertir/
Nota: las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El contenido publicado en esta web incluye opiniones y experiencias del autor, en ningún caso constituye un asesoramiento financiero. El lector asume su responsabilidad a la hora de invertir y es consciente de que la inversión puede acarrear pérdidas, incluyendo la pérdida total del capital invertido.